
Products > New Products
Battery for Scooters |
||||||||
![]() |
Product Name | 3-DZM-12 | 6-DZM-10A | |||||
| Model No. | 3-DZM-12 | 6-DZM-10A | ||||||
| Voltage | 6(V) | 12(V) | ||||||
| Capacity | 12(HR) | 9(HR) | ||||||
| Length | 151mm | 115mm | ||||||
| Width | 50mm | 90mm | ||||||
| Height | 94mm | 124mm | ||||||
| Total Height | 101mm | 130mm | ||||||
| Weight | 2.6kg | 3.8kg | ||||||
| 應用電動車車型:滑板車,電動自行車專用電動車電池(電瓶)。 | ||||||||
Battery for Electric Bicycles |
|||||||
![]() |
Product Name | 6-DZM-10A | 6-DZM-12C | 6-DZM-14 | 6-DZM-16 | ||
| Model No. | 6-DZM-10A | 6-DZM-12C | 6-DZM-14 | 6-DZM-16 | |||
| Voltage | 12(V) | 12(V) | 12(V) | 12(V) | |||
| Capacity | 9(HR) | 12(HR) | 14(HR) | 16(HR) | |||
| Length | 115mm | 151mm | 151mm | 151mm | |||
| Width | 90mm | 99mm | 99mm | 99mm | |||
| Height | 124mm | 95mm | 106mm | 123mm | |||
| Total Height | 130mm | 101mm | 110mm | 125mm | |||
| Weight | 3.8kg | 4.2kg | 4.9kg | 5.6kg | |||
| 應用電動車車型:電動自行車,輕型電動車專用電動車電池(電動車電瓶)。 | |||||||
Battery for Light Motorcycles |
|||||||
![]() |
Product Name | 6-DZM-14 | 6-DZM-16 | 6-DZM-18 | 6-DZM-22 | ||
| Model No. | 6-DZM-14 | 6-DZM-16 | 6-DZM-18 | 6-DZM-22 | |||
| Voltage | 12(V) | 12(V) | 12(V) | 12(V) | |||
| Capacity | 14(HR) | 16(HR) | 18(HR) | 22(HR) | |||
| Length | 151mm | 151mm | 251mm | 185mm | |||
| Width | 99mm | 99mm | 70mm | 105mm | |||
| Height | 106mm | 123mm | 123mm | 128mm | |||
| Total Height | 110mm | 125mm | 125mm | 130mm | |||
| Weight | 4.9kg | 5.6kg | 6.2kg | 7.7kg | |||
| 應用電動車車型:電動自行車,輕型電動車專用電動車電池(電動車電瓶)。 | |||||||
Battery for Motorcycles |
|||||||
![]() |
Product Name | 6-DM-24 | 6-DM-32 | 6-DM-38 | 6-DM-40 | ||
| Model No. | 6-DM-24 | 6-DM-32 | 6-DM-38 | 6-DM-40 | |||
| Voltage | 12(V) | 12(V) | 12(V) | 12(V) | |||
| Capacity | 24(HR) | 32(HR) | 38(HR) | 40(HR) | |||
| Length | 185mm | 220mm | 198mm | 220mm | |||
| Width | 205mm | 120mm | 165mm | 165mm | |||
| Height | 128mm | 138mm | 175mm | 145mm | |||
| Total Height | 130mm | 140mm | 175mm | 145mm | |||
| Weight | 7.7kg | 11kg | 14kg | 15kg | |||
| 應用電動車車型:輕型電動車,電動摩托車專用電動車電池(電動車電瓶)。 | |||||||
Battery for Electric Tricycles |
|||||||
![]() |
Product Name | 6-DZM-18 | 6-DM-24 | 6-DM-32 | 6-DM-33 | 6-DM-38 | 6-DM-40 |
| Model No. | 6-DZM-18 | 6-DM-24 | 6-DM-32 | 6-DM-33 | 6-DM-38 | 6-DM-40 | |
| Voltage | 12(V) | 12(V) | 12(V) | 12(V) | 12(V) | 12(V) | |
| Capacity | 18(HR) | 24(HR) | 32(HR) | 33(HR) | 38(HR) | 40(HR) | |
| Length | 251mm | 185mm | 220mm | 198mm | 198mm | 220mm | |
| Width | 70mm | 105mm | 120mm | 130mm | 165mm | 165mm | |
| Height | 123mm | 128mm | 138mm | 160mm | 175mm | 145mm | |
| Total Height | 125mm | 130mm | 140mm | 165mm | 175mm | 145mm | |
| Weight | 6.2kg | 7.7kg | 11kg | 11.2kg | 14kg | 15kg | |
| 應用電動車車型:電動摩托車,電動三輪車專用電動車電池(電動車電瓶)。 | |||||||
Battery for Electric Chargers |
||||||||
![]() |
Product Name | 6-DM-60 | 6-DM-70 | 6-DM-80 | 6-DM-90 | 6-DM-100 | ||
| Model No. | 6-DM-60 | 6-DM-70 | 6-DM-80 | 6-DM-90 | 6-DM-100 | |||
| Voltage | 12(V) | 12(V) | 12(V) | 12(V) | 12(V) | |||
| Capacity | 60(HR) | 70(HR) | 80(HR) | 90(HR) | 100(HR) | |||
| Length | 348mm | 260mm | 260mm | 306mm | 328mm | |||
| Width | 167mm | 168mm | 168mm | 169mm | 172mm | |||
| Height | 175mm | 208mm | 208mm | 206mm | 214mm | |||
| Total Height | 175mm | 226mm | 226mm | 225mm | 243mm | |||
| Weight | 22kg | 23kg | 24.5kg | 23kg | 33kg | |||
| 應用電動車車型:電動叉車專用電池。 | ||||||||
Battery for Mobile Cars |
||||||||
![]() |
Product Name | 6-DM-180 | 6-DM-100H | 6-DM-150 | 6-DM-200 | |||
| Model No. | 6-DM-180 | 6-DM-100H | 6-DM-150 | 6-DM-200 | ||||
| Voltage | 6(V) | 12(V) | 12(V) | 12(V) | ||||
| Capacity | 180(HR) | 100(HR) | 150(HR) | 200(HR) | ||||
| Length | 323mm | 328mm | 486mm | 522mm | ||||
| Width | 178mm | 172mm | 170mm | 240mm | ||||
| Height | 224mm | 214mm | 241mm | 219mm | ||||
| Total Height | 248mm | 243mm | 241mm | 244mm | ||||
| Weight | 30kg | 35kg | 50kg | 70kg | ||||
| 應用電動車車型:電動汽車專用電池。 | ||||||||
Wind & Solar Energy Storage Battery |
|||||||
![]() |
Product Name | 6-CNF-100 | 6-CNF-150 | CN-200 | CN-300 | CN-1000 | CN-3000 |
| Model No. | 6-CNF-100 | 6-CNF-150 | CN-200 | CN-300 | CN-1000 | CN-3000 | |
| Voltage | 12(V) | 12(V) | 2(V) | 2(V) | 2(V) | 2(V) | |
| Capacity | 100(20HR) | 150(20HR) | 200(10HR) | 300(10HR) | 1000(10HR) | 3000(10HR) | |
| Length | 330mm | 482mm | 137mm | 171mm | 475mm | 712mm | |
| Width | 171mm | 170mm | 111mm | 151mm | 175mm | 353mm | |
| Height | 192mm | 214mm | 329mm | 330mm | 328mm | 341mm | |
| Total Height | 214mm | 240mm | 365mm | 366mm | 365mm | 382mm | |
| Weight | 35kg | 50kg | 15kg | 21.8kg | 70.9kg | 222kg | |
| 應用電動車車型:太陽能風能儲能電池。 | |||||||