Home  |  Related Links  |  Sitemap  |  繁體  |  簡体
 
Products Description
Lead-acid Motive
   Batteries
Nickel Hydride Motive
   Batteries
Lithium Batteries
Storage Batteries
 

 

 
Special batteries for scooters
Product name 3-DZM-12 6-DZM-10A  
Product model 3-DZM-12 6-DZM-10A
Nominal voltage 6(V) 12(V)
Rated capacity 12(HR) 9(HR)
Dimension (L) 151mm 115mm
Dimension (W) 50mm 90mm
Dimension (H) 94mm 124mm
Overall height 101mm 130mm
Reference weight 2.6kg 3.8kg
Applicable to models of electric vehicles scooters and electric bikes
 
Special batteries for electric bikes
Product name 6-DZM-10A 6-DZM-12C 6-DZM-14 6-DZM-16  
Product model 6-DZM-10A 6-DZM-12C 6-DZM-14 6-DZM-16
Nominal voltage 12(V) 12(V) 12(V) 12(V)
Rated capacity 9(HR) 12(HR) 14(HR) 16(HR)
Dimension (L) 115mm 151mm 151mm 151mm
Dimension (W) 90mm 99mm 99mm 99mm
Dimension (H) 124mm 95mm 106mm 123mm
Overall height 130mm 101mm 110mm 125mm
Reference weight 3.8kg 4.2kg 4.9kg 5.6kg
Applicable to models of electric vehicles: electric bikes and light electric vehicles
 
Special batteries for light electric vehicles
Product name 6-DZM-14 6-DZM-16 6-DZM-18 6-DZM-22  
Product model 6-DZM-14 6-DZM-16 6-DZM-18 6-DZM-22
Nominal voltage 12(V) 12(V) 12(V) 12(V)
Rated capacity 14(HR) 16(HR) 18(HR) 22(HR)
Dimension (L) 151mm 151mm 251mm 185mm
Dimension (W) 99mm 99mm 70mm 105mm
Dimension (H) 106mm 123mm 123mm 128mm
Overall height 110mm 125mm 125mm 130mm
Reference weight 4.9kg 5.6kg 6.2kg 7.7kg
Applicable to models of electric vehicles: electric bikes and light electric vehicles
 
Special batteries for electric motorcycles
Product name 6-DM-24 6-DM-32 6-DM-38 6-DM-40  
Product model 6-DM-24 6-DM-32 6-DM-38 6-DM-40
Nominal voltage 12(V) 12(V) 12(V) 12(V)
Rated capacity 24(HR) 32(HR) 38(HR) 40(HR)
Dimension (L) 185mm 220mm 198mm 220mm
Dimension (W) 205mm 120mm 165mm 165mm
Dimension (H) 128mm 138mm 175mm 145mm
Overall height 130mm 140mm 175mm 145mm
Reference weight 7.7kg 11kg 14kg 15kg
Applicable to models of electric vehicles: light electric vehicles and electric motorcycles
 
Special batteries for electric tricycles
Product name 6-DZM-18 6-DM-24 6-DM-32 6-DM-33 6-DM-38 6-DM-40
Product model 6-DZM-18 6-DM-24 6-DM-32 6-DM-33 6-DM-38 6-DM-40
Nominal voltage 12(V) 12(V) 12(V) 12(V) 12(V) 12(V)
Rated capacity 18(HR) 24(HR) 32(HR) 33(HR) 38(HR) 40(HR)
Dimension (L) 251mm 185mm 220mm 198mm 198mm 220mm
Dimension (W) 70mm 105mm 120mm 130mm 165mm 165mm
Dimension (H) 123mm 128mm 138mm 160mm 175mm 145mm
Overall height 125mm 130mm 140mm 165mm 175mm 145mm
Reference weight 6.2kg 7.7kg 11kg 11.2kg 14kg 15kg
Applicable to models of electric vehicles: light electric motorcycles and electric tricycles
 
Special batteries for electric fork-lift trucks
Product name 6-DM-60 6-DM-70 6-DM-80 6-DM-90 6-DM-100  
Product model 6-DM-60 6-DM-70 6-DM-80 6-DM-90 6-DM-100
Nominal voltage 12(V) 12(V) 12(V) 12(V) 12(V)
Rated capacity 60(HR) 70(HR) 80(HR) 90(HR) 100(HR)
Dimension (L) 348mm 260mm 260mm 306mm 328mm
Dimension (W) 167mm 168mm 168mm 169mm 172mm
Dimension (H) 175mm 208mm 208mm 206mm 214mm
Overall height 175mm 226mm 226mm 225mm 243mm
Reference weight 22kg 23kg 24.5kg 23kg 33kg
Applicable to models of electric vehicles: electric fork-lift trucks
 
Special batteries for electric car
Product name 6-DM-180 6-DM-100H 6-DM-150 6-DM-200  
Product model 6-DM-180 6-DM-100H 6-DM-150 6-DM-200
Nominal voltage 6(V) 12(V) 12(V) 12(V)
Rated capacity 180(HR) 100(HR) 150(HR) 200(HR)
Dimension (L) 323mm 328mm 486mm 522mm
Dimension (W) 178mm 172mm 170mm 240mm
Dimension (H) 224mm 214mm 241mm 219mm
Overall height 248mm 243mm 241mm 244mm
Reference weight 30kg 35kg 50kg 70kg
Applicable to models of electric vehicles: electric cars
 
Solar and wind energy storage batteries
Product name 6-CNF-100 6-CNF-150 CN-200 CN-300 CN-1000 CN-3000
Product model 6-CNF-100 6-CNF-150 CN-200 CN-300 CN-1000 CN-3000
Nominal voltage 12(V) 12(V) 2(V) 2(V) 2(V) 2(V)
Rated capacity 100(20HR) 150(20HR) 200(10HR) 300(10HR) 1000(10HR) 3000(10HR)
Dimension (L) 330mm 482mm 137mm 171mm 475mm 712mm
Dimension (W) 171mm 170mm 111mm 151mm 175mm 353mm
Dimension (H) 192mm 214mm 329mm 330mm 328mm 341mm
Overall height 214mm 240mm 365mm 366mm 365mm 382mm
Reference weight 35kg 50kg 15kg 21.8kg 70.9kg 222kg
Fields of application: energy storage for wind power generating system, energy storage for solar power generating system, communication system, signal system, backup system of emergency lighting